MUNICIPIO DE JINOTEGA
SERVICIOS DISPONIBLES
- Telefonía Móvil
- Telefonía Fija
- Internet Banda Ancha Fija
- Televisión por Suscripción
- Televisión Abierta
- Servicios de Radiodifusión
OPERADOR CLARO | Tecnología 2G, 3G, 4G |
OPERADOR TIGO | Tecnología 2G, 3G, 4G |
COBERTURA LÍNEA FIJA DISPONIBLE |
EMPRESA DISPONIBLE | ENATREL |
CANALES DISPONIBLES | Canal 2, Canal 4, Canal 6, Canal 8, Canal 9, Canal 10, Canal 11, Canal 13, Canal 23 |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ESTEREO FAMILY | FRECUENCIA | 90.7 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NUEVA VISIÓN | FRECUENCIA | 92.5 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ESTEREO LIBRE | FRECUENCIA | 95.3 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MONUMENTAL | FRECUENCIA | 96.5 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO COLUMBIA | FRECUENCIA | 98.9 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO JINOTEGA (REPETIDORA DE LA AM) | FRECUENCIA | 102.1 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO DINÁMICA | FRECUENCIA | 103.7 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO STEREO YIRET | FRECUENCIA | 104.5 FM |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO JINOTEGA | FRECUENCIA | 910 KHZ AM |
El presente Municipio muestra la Cobertura de los Operadores que prestan todos los servicios autorizados mediante Licencias otorgadas por TELCOR – Ente Regulador de las Telecomunicaciones y Correos. Si usted conoce de alguna empresa que brinde este servicio y no está incluida en el presente mapa, por favor reportarlo a través de los siguientes canales de atención:
- Correo: [email protected]
- Línea directa y gratuita: 155
- Whatsap: +505 (8447-0155)