MAPA DE COBERTURA DE SERVICIOS
RADIOS NACIONALES AM
Rivas
COBERTURA EN RIVAS Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CENTRO | FRECUENCIA | 870 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
Carazo
COBERTURA EN RIVAS Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA GRAN CADENA | FRECUENCIA | 860 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO EL PENSAMIENTO | FRECUENCIA | 880 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO HOSANNA | FRECUENCIA | 1,000 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CEPAD | FRECUENCIA | 1,120 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO RESTAURACIÓN | FRECUENCIA | 1,240 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MARANATHA | FRECUENCIA | 1,440 KHZ |
Managua
COBERTURA EN MANAGUA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA GRAN CADENA | FRECUENCIA | 860 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO EL PENSAMIENTO | FRECUENCIA | 880 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO HOSANNA | FRECUENCIA | 1,000 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CEPAD | FRECUENCIA | 1,120 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO DARÍO | FRECUENCIA | 1,150 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO JERUSALEN | FRECUENCIA | 1,220 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO RESTAURACIÓN | FRECUENCIA | 1,240 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MARANATHA | FRECUENCIA | 1,440 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MINUTO | FRECUENCIA | 1,500 KHZ |
León
COBERTURA EN LEÓN Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO VERITAS | FRECUENCIA | 570 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA GRAN CADENA | FRECUENCIA | 860 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO EL PENSAMIENTO | FRECUENCIA | 880 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CEPAD | FRECUENCIA | 1,120 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO DARÍO | FRECUENCIA | 1,150 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SAN CRISTOBAL | FRECUENCIA | 1,310 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MARANATHA | FRECUENCIA | 1,440 KHZ |
Chinandega
COBERTURA EN CHINANDEGA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO VERITAS | FRECUENCIA | 570 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO DARÍO | FRECUENCIA | 1,150 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SAN CRISTOBAL | FRECUENCIA | 1,310 KHZ |
Río San Juan
COBERTURA EN RIO SAN JUAN Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
Chontales
COBERTURA EN CHONTALES Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CENTRO | FRECUENCIA | 870 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CIMA | FRECUENCIA | 1,040 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
Boaco
COBERTURA EN BOACO Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA GRAN CADENA | FRECUENCIA | 860 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CENTRO | FRECUENCIA | 870 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
Matagalpa
COBERTURA EN MATAGALPA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUZÚN | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
Estelí
COBERTURA EN ESTELÍ Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
Granada
COBERTURA EN GRANADA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA GRAN CADENA | FRECUENCIA | 860 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CENTRO | FRECUENCIA | 870 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO HOSANNA | FRECUENCIA | 1,000 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,040 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CEPAD | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO JERUSALEN | FRECUENCIA | 1,220 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO RESTAURACIÓN | FRECUENCIA | 1,240 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MARANATHA | FRECUENCIA | 1,440 KHZ |
Masaya
COBERTURA EN MASAYA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA MERA MERA | FRECUENCIA | 640 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MÁXIMA | FRECUENCIA | 660 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATOLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA GRAN CADENA | FRECUENCIA | 860 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CENTRO | FRECUENCIA | 870 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO EL PENSAMIENTO | FRECUENCIA | 880 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MUNDIAL | FRECUENCIA | 920 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO HOSANNA | FRECUENCIA | 1,000 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 15 DE SEPTIEMBRE | FRECUENCIA | 1,080 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CEPAD | FRECUENCIA | 1,120 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO DARÍO | FRECUENCIA | 1,150 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO JERUSALEN | FRECUENCIA | 1,220 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO RESTAURACIÓN | FRECUENCIA | 1,240 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MARANATHA | FRECUENCIA | 1,440 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MINUTO | FRECUENCIA | 1,500 KHZ |
Madriz
COBERTURA EN MADRIZ Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
Nueva Segovia
COBERTURA EN NUEVA SEGOVIA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA VOZ DEL PINAR | FRECUENCIA | 1,010 KHZ |
Jinotega
COBERTURA EN JINOTEGA Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CORPORACIÓN | FRECUENCIA | 540 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO 580 | FRECUENCIA | 580 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | LA NUEVA RADIO YA | FRECUENCIA | 600 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO LA PRIMERISIMA | FRECUENCIA | 680 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO CATÓLICA | FRECUENCIA | 720 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MAGIC | FRECUENCIA | 760 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO MANAGUA | FRECUENCIA | 780 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO OCHOCIENTOS | FRECUENCIA | 800 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO ONDAS DE LUZ | FRECUENCIA | 820 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO FE | FRECUENCIA | 840 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO JINOTEGA | FRECUENCIA | 910 KHZ |
RACCN
COBERTURA EN RACCN Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |
RACCS
COBERTURA EN RACCS Y TODOS SUS MUNICIPIOS |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO NICARAGUA | FRECUENCIA | 620 KHZ |
NOMBRE DE LA ESTACIÓN | RADIO SANDINO | FRECUENCIA | 740 KHZ |