MAPA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE

CANALES NACIONALES

Mapas de Cobertura de Canales Nacionales
Rivas Carazo Managua León Chinandega Río San Juan Chontales Boaco Matagalpa Estelí Granada Masaya Madriz Nueva Segovia Jinotega RACCN RACCS

Rivas

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Rivas  4,  6,  8,  13
San Juan del Sur 4

Carazo

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Diriamba  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
Jinotepe  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
San Marcos  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
Santa Teresa  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
Dolores  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
El Rosario  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
La Paz de Carazo  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47
La Conquista  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  18,  19,  22,  23,  25,  47

Managua

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Managua  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  37,  39,  47
Tipitapa  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Ciudad Sandino  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
San Rafael del Sur  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Villa El Carmen  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Mateare  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Ticuantepe  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
El Crucero  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
San Francisco Libre  2,  4, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47

León

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
León  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  51
Nagarote  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
La Paz Centro  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
El Sauce  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
Larreynaga  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
Telica  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
San Jose de Achuapa  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
El Jicaral  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
Santa Rosa Del Peñón  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13
Quezalguaque  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  13

Chinandega

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Chinandega  2,  4,  6,  8,  13
El Viejo  4,  6,  8,  13
Chichigalpa  4,  6,  8,  13
Somotillo  4,  6,  8,  13
Villa Nueva  4,  6,  8,  13
Posoltega  4,  6,  8,  13
Corinto  4,  6,  8,  13
Puerto Morazan  4,  6,  8,  13
El Realejo  4,  6,  8,  13
Santo Tomas del Norte  4,  6,  8,  13
Cinco Pinos  4,  6,  8,  13
San Francisco del Norte  4,  6,  8,  13
San Pedro del Norte  4,  6,  8,  13

Río San Juan

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
San Carlos  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13

Chontales

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Comalapa 8
San Francisco Cuapa 8
Juigalpa  2,  4,  6,  8,  13
La Libertad  2,  4,  8
Santo Domingo  4,  8
Santo Tomas  4,  8
San Pedro de Lovago  2,  4,  6,  8,  13
Acoyapa  4,  8
Villa Sandino  2,  4,  6,  8,  13
El Coral  4,  8

Boaco

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
San Jose de los Remates  4,  8
Boaco  2,  4,  8
Camoapa  2,  4,  8
Santa Lucia  4,  8
Teustepe  4,  8
San Lorenzo  2,  4,  8

Matagalpa

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Rancho Grande 8
Rio Blanco 8
El Tuma-La Dalia 8
San Isidro 8
Sebaco  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13
Matagalpa  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13,  23,  32
San Ramón 8
Matiguas 8
Muy Muy 8
Esquipulas 8
San Dionisio 8
Terrabona 8
Ciudad Dario 8

Estelí

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Pueblo Nuevo  8,  35
Condega  8,  35
Estelí  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13,  23,  35
San Juan de Limay  8,  35
La Trinidad  8,  35
San Nicolás  8,  35

Granada

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Granada  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  16,  17,  18,  19,  23,  24,  25,  47
Nandaime  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  16,  17,  18,  19,  23,  24,  25,  47
Diriomo  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  16,  17,  18,  19,  23,  24,  25,  47
Diriá  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  16,  17,  18,  19,  23,  24,  25,  47

Masaya

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Masaya  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Nindirí  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
La Concepción  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Masatepe  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Niquinohomo  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Nandasmo  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Tisma  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
Catarina  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47
San Juan de Oriente  2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  24,  25,  39,  47

Madriz

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Somoto  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13,  35
Totogalpa  2,  35
Telpaneca  2,  35
San Juan de Rio Coco  2,  35
Palacagüina  2,  35
Yalagüina  2,  35
San Lucas  2,  35
Las Sabanas  2,  35
San José de Cusmapa  2,  35

Nueva Segovia

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Jalapa 2
Murra 2
El Jicaro 2
San Fernando 2
Mozonte 2
Dipilto 2
Macuelizo 2
Santa Maria 2
Ocotal  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13
Ciudad Antigua 2
Quilalí 2
Wiwili de Nueva Segovia 2

Jinotega

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Wiwili de Jinotega  4,  6,  8,  13
Cua-Bocay  4,  6,  8,  13
San Jose de Bocay  4,  6,  8,  13
Santa Maria de Pantasma  4,  6,  8,  13
San Rafael del Norte 8
San Sebastian de Yali 8
La Concordia 8
Jinotega  2,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13,  23

RACCN

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Waspan  4,  6,  8,  13
Puerto Cabezas  4,  6,  8,  9,  10,  11,  13

RACCS

MUNICIPIOS SEÑAL DE CANALES DISPONIBLES
Muelle de los Bueyes  2,  4,  6,  8,  13
Corn Island  4,  6
Bluefields  2,  4, 6,  8,  9,  10,  11,  13
Nueva Guinea  2,  4, 6,  8,  13
Scroll to Top

Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación TIC.

Este componente a su vez financia tres (3) subcomponentes: (2A) Habilitación del entorno político y regulatorio para el programa, (2B) Implementación de Programa de desarrollo de habilidades y certificaciones IT/ITES y (2C) Implementación y funcionamiento de plataformas de colaboración para la innovación regional con el uso de las TIC (tecnología de la comunicación e información). TELCOR a través del Programa CARCIP-Nicaragua otorgó becas 100% gratuitas a estudiantes universitarios, profesionales y emprendedores de diferentes partes del país, siendo en su mayoría de la Costa Caribe de Nicaragua.

Habilitación del Entorno Provisión de asistencia técnica y creación de capacidad para, entre otras cosas: (i) la participación de las organizaciones de Nicaragua en promoción regional de la industria IT / ITES, (ii) intercambio de conocimientos y aprendizajes regional, (iii) Uso de herramientas de prospección y sectores para la atracción nacional e internacional de inversiones. Programa de certificación y desarrollo de habilidades IT/ITES Meta: Fortalecimiento del recurso humano para su inserción laboral en la industria IT/ITES a través del otorgamiento de becas especializadas en cursos de inglés, habilidades blandas y certificación técnica. Ecosistema de Innovación TIC Provisión de asistencia para promover el ecosistema de innovación a través de: (i) el diseño e implementación de una plataforma colaborativa de la industria - universidad; y (ii) la promoción de comunidades de emprendedores. Parte 3: Apoyo a la implementación del Proyecto Provisión de asistencia para: (a) la implementación, monitoreo y evaluación de las actividades del Proyecto, incluyendo para, entre otras: (i) realización de auditorías del Proyecto; (ii) El diseño e implementación de estrategias y otras herramientas de diseminación para informar a las principales partes interesadas sobre el progreso alcanzado durante la implementación del Proyecto; y (iii) la implementación de encuestas de evaluación de impacto para evaluar los impactos del Proyecto; y (b) la realización de actividades de creación de capacidades para el beneficio de la política pertinente e instituciones reguladoras.

Abrir chat
Escanea el código
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?